Beschrijving
Worldmobile Data sim is geschikt als BACKUP INTERNET simkaart voor gebruik in routers. De simkaart werkt in Nederland met KPN en Vodafone. Je kunt de simkaart in elk type apparaat gebruiken.
Er zijn geen abonnementskosten als je data gebruikt met standaardtarieven. Je kunt kiezen voor een voordelig tarief (met een maandelijkse vergoeding) en op deze manier data bog goedkoper gebruiken.
Je koopt de simkaart samen met een prepaid tegoed. De simkaart blijft actief zolang er tegoed op staat.
De datatarieven per landzone staan hieronder vermeld. Data wordt berekend per KB. Je betaalt alleen voor wat je gebruikt.
De Standaard datatarieven zijn hieronder gegeven. Bekijk ook de speciale tarieven.
| COUNTRY | DATA PRICE | DATA PACKAGE |
|---|---|---|
| European Union | 0.005 €/MB | EU |
| Afghanistan | 0.10 €/MB | WORLD |
| Albania | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Algeria | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Andorra | 0.10 €/MB | WORLD |
| Argentina | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Armenia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Australia | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Austria | 0.005 €/MB | EU |
| Azerbaijan | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Bahrain | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Bangladesh | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Belarus | 0.10 €/MB | WORLD |
| Belgium | 0.005 €/MB | EU |
| Benin | 0.10 €/MB | WORLD |
| Bosnia And Herzegovina | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Botswana | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Brazil | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Brunei | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Bulgaria | 0.005 €/MB | EU |
| Burkina Faso | 0.10 €/MB | WORLD |
| Cambodia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Cameroon | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Canada | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Cape Verde | 0.10 €/MB | WORLD |
| Central African Republic | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Chile | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| China | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Colombia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Congo | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Costa Rica | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Croatia | 0.005 €/MB | EU |
| Cyprus | 0.005 €/MB | EU |
| Czech Republic | 0.005 €/MB | EU |
| Democratic Republic Of The Congo | 0.10 €/MB | WORLD |
| Denmark | 0.005 €/MB | EU |
| Dominican Republic | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Ecuador | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Egypt | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| El Salvador | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Estonia | 0.005 €/MB | EU |
| Faroe Islands | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Fiji | 0.10 €/MB | WORLD |
| Finland | 0.005 €/MB | EU |
| France | 0.005 €/MB | EU |
| French Guiana | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Gabon | 0.10 €/MB | WORLD |
| Gambia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Georgia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Germany | 0.005 €/MB | EU |
| Ghana | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Gibraltar | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Greece | 0.005 €/MB | EU |
| Greenland | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Guatemala | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Guernsey | 0.10 €/MB | WORLD |
| Guinea | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Guinea-Bissau | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Guyana | 0.10 €/MB | WORLD |
| Honduras | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Hong Kong | 0.10 €/MB | WORLD |
| Hungary | 0.005 €/MB | EU |
| Iceland | 0.005 €/MB | EU |
| India | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Indonesia | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Iran | 0.10 €/MB | WORLD |
| Ireland | 0.005 €/MB | EU |
| Israel | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Italy | 0.005 €/MB | EU |
| Ivory Coast | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Jamaica | 0.50 €/MB | |
| Japan | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Jersey | 0.10 €/MB | WORLD |
| Jordan | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Kazakhstan | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Kenya | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Kosovo | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Kuwait | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Kyrgyzstan | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Latvia | 0.005 €/MB | EU |
| Lesotho | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Liberia | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Liechtenstein | 0.005 €/MB | EU |
| Lithuania | 0.005 €/MB | EU |
| Luxembourg | 0.005 €/MB | EU |
| Macao | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Macedonia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Madagascar | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malawi | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malaysia | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Mali | 0.10 €/MB | WORLD |
| Malta | 0.005 €/MB | EU |
| Mauritania | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Mauritius | 0.10 €/MB | WORLD |
| Mexico | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Moldova | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Monaco | 0.10 €/MB | WORLD |
| Mongolia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Montenegro | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Morocco | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Mozambique | 0.10 €/MB | WORLD |
| Namibia | 0.10 €/MB | WORLD |
| Netherlands | 0.005 €/MB | EU |
| New Zealand | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Nicaragua | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Niger | 0.10 €/MB | WORLD |
| Nigeria | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Norway | 0.005 €/MB | EU |
| Pakistan | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Palestine | 0.10 €/MB | WORLD |
| Panama | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Papua New Guinea | 0.10 €/MB | WORLD |
| Peru | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Philippines | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Poland | 0.005 €/MB | EU |
| Portugal | 0.005 €/MB | EU |
| Qatar | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Romania | 0.005 €/MB | EU |
| Russia | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Rwanda | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Saudi Arabia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Senegal | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Serbia | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Seychelles | 0.10 €/MB | WORLD |
| Singapore | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Slovakia | 0.005 €/MB | EU |
| Slovenia | 0.005 €/MB | EU |
| South Africa | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| South Korea | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Spain | 0.005 €/MB | EU |
| Sri Lanka | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Suriname | 0.50 €/MB | |
| Sweden | 0.005 €/MB | EU |
| Switzerland | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Taiwan | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Tajikistan | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tanzania | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Thailand | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Togo | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tonga | 0.10 €/MB | WORLD |
| Trinidad And Tobago | 0.10 €/MB | WORLD |
| Tunisia | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Turkey | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Uganda | 0.08 €/MB | COMPLETE |
| Ukraine | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| United Arab Emirates | 0.10 €/MB | WORLD |
| United Kingdom | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| United States | 0.01 €/MB | EU PLUS |
| Uruguay | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Uzbekistan | 0.10 €/MB | WORLD |
| Viet Nam | 0.04 €/MB | TRAVELLER |
| Western Samoa | 0.10 €/MB | WORLD |
| Zambia | 0.08 €/MB | COMPLETE |


